TABELA ROZMIARÓW BIUSTONOSZY POLSKICH PRODUCENTÓW
Rozmiar Obwód pod biustem Obwód w biuście (cm)
A B C D E F G H I J
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-118 113-115 115-117
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
95 93-97 107-109 109-111 111-118 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142
TABELA ROZMIARÓW BRYTYJSKICH PRODUCENTÓW
Obwód pod biustem Miseczka
AA A B C D DD E F FF G GG H HH J JJ K
60 (28) 69 71,5 74 76,5 79 81.5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5
65 (30) 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91.5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5
70 (32) 79 81,5 84 86,5 89 91.5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5
75 (34) 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5
80 (36) 91,5 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5
85 (38) 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5
90 (40) 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5
95 (42) 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5
100 (44) 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5
105 (46) 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5
110 (48) 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5
115 (50) 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5
120 (52) 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5 164 166,5
125 (54) 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5 164 166,5 169 171,5
130 (56) 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5 164 166,5 169 171,5 174 176,5
TABELA ROZMIARÓW - FIGI
Rozmiar brytyjski Rozmiar europejski Obwód w talii w cm Obwód bioder w cm
8 XS 34 44-54 70-82
10 5 36 54-64 B2-92
12 M 38 64-74 92-104
14 L 40 74-84 104-114
16 AL 42 54-94 114-126
18 XXL, 44 94-104 126-136
20 XXXL 46 104-114 136-148